열교환기를 위한 310S ASTM A269 스테인레스 강 인발관
담당자 : Cherry Gao
전화 번호 : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
|
상세 정보 |
|||
| 자료: | S30400 / S30403 | 표면: | 단련되는 밝은 |
|---|---|---|---|
| 길이: | 6000 mm | 테스트: | NDT 와전류 또는 수압 시험 |
| 납품 상태: | 연약한/열심히 | ||
| 강조하다: | 스테인리스 원활한 튜빙,ss 이음새가 없는 배관 |
||
제품 설명
S30400 / S30403 스테인리스 이음새가 없는 관, 석유 가스 기업을 위한 14/16SWG
제품 설명
| 외부 직경 | 3.18-101.6mm |
| 벽 간격 | 0.5-20mm |
| NPS | 1/8" - 24" |
| 계획 | 5/5S, 10/10S, 20/20S, 40/40S, 80/80S, 120/120S, 160/160S |
| 물자 급료 | 304/304L/316/316L/321/309S/310S, 등 |
| 표준 | ASTM A269, ASTM A312, 등 |
| 신청 | 액체와 가스 수송, 구조와 기계로 가공, 등에서 사용하는 |
| 증명서 | ISO9001: 2008년, PED, BV |
| 가공 방법 | 냉각 압연/냉각 압연하는 |
| 지상 끝 | 단련하는 닦는 |
| 포장 | 그 때 항해에 적당한 나무로 되는 케이스에서 포장되는 각 조각을 위한 길쌈된 부대, |
| 배달 시간 | 20-60 예금을 받기 후에 일 (일반적으로 순서 양에 따라) |
| 가격 품목 | FOB, 교섭으로 CIF 또는 |
| 지불 | 교섭으로 T/T (30% 미리, BL 사본에 대하여 70%) 또는 |
| 질 필요조건 | 선반 테스트 인증서는 선적으로, 제 3의 부분 검사 수락가능합니다 공급될 것입니다 |
| 주요 시장 |
유럽, 중동, 동남 아시아, 남아메리카, 등 |
ASME SA213/A213: 이음새가 없는 Ferritic와 오스테나이트계 합금 강철 보일러, 과열기 및 스테인리스 열교환기 관을 위한 표준 규격.
ASTM A249/A249M: 용접된 오스테나이트계 강철 보일러, 과열기 열 교환기 및 콘덴서 관을 위한 표준 규격.
신청:
1 . 액체 & 가스 수송을 위해
2 . 석유화학
3 . 환경 보호
4 . 구조 & 기계로 가공
5 . 전기
6 . 계기 기업 등
| Stanard 철사 계기 (Fomerly 제국 철사 계기) SWG | |||||
| SWG | 벽 간격 | SWG | 벽 간격 | ||
| 0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
| 1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
| 2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
| 3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
| 4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
| 5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
| 6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
| 8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
| 9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
| 10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
| 11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
| 12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
| 13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
| 14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
| 16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
| 17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
| 18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
| 19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
| 20 | 0.036 | 0.91 | |||
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오