BA 서피스와 ASTM A312 TP304 스테인레스 강 이음매 없는 관
담당자 : Cherry Gao
전화 번호 : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
상세 정보 |
|||
재료: | 300명의 시리즈 스테인레스 스틸 | 서피스: | 닦은 400 # 320 # Etc |
---|---|---|---|
타입: | 이음새가 없습니다 | NDT: | 현재이 또는 유압 시험을 소용돌이치세요 |
점검: | 100% | 기술: | 회전시킨 추운 끌어내진 / 냉기 |
하이 라이트: | SS 904L 스테인레스 강 인발관,N08904 스테인레스 강 인발관,astm a312 스테인레스 강 이음매 없는 관 |
제품 설명
ASTM A312 / A269 / A213에 따라서 SS 904L 배관 N08904 스테인레스 강 인발관 / 파이프
S31703 스테인레스 강 작은 직경 인발관, ASTM A213 유압 튜브
이름 | ASTM A312 / A269 / A213에 따라서 SS 904L 배관 N08904 스테인레스 강 인발관 / 파이프 |
표준 |
ASME SA213/ASTM A213, ASTM A269/ASME SA269, ASME SA312/ASTM A312 EN10216-5,EN10305-1, EN10217-5, DIN 17175, DIN 2448, DIN 6258 JIS G3463, JIS G3462, JIS G3455, JIS G3459 기타 등등. |
재료 |
TP304, TP304L, TP304H, SUS201,TP314, TP316, TP316L, TP316LN, TP321, TP321H, TP310, TP310S, TP317, TP317L, TP347, TP347H, 904L, 2205, 2520, 2207 |
타입 | 용접된 이음새가 없는 / |
O.D | 6 밀리미터 - 610 밀리미터 또는 주문 제작됩니다 |
W.T | 0.5 밀리미터 - 50 밀리미터 또는 주문 제작됩니다 |
길이 | 5.8m, 6m, 1-12m 또는 요구된 퍼커스터머로서 |
기술 | 추운 끝난 (냉간 인발과 냉간 압연이) 뜨겁게 (열간 압출법을) 완성했습니다 |
표면 처리 | 소금에 절인, 패시베이션, 안에서 & 외부 기계 폴리싱, BA, 전자연마 (EP) |
열처리 조건 | 용체화풀림과 물 빠른 퀀칭된, 광휘 어닐링, U자관을 위한 스티스 릴리빙 열처리 |
시험 요구사항 | 와류 시험, 수압시험, UT, 액체 침투 탐상 검사, 공기 수면하에 있는 내압 시험, PMI 핵실험, 스펙트럼 핵실험, 결정간 부식 시험, 사기꾼 임팩트 테스트, 경도시험, 인장 시험 (신장, 항복 강도, 인장 강도), 플아르링 핵실험 기타 등등. |
애플리케이션 | 가스와 유체 교통 ; 기계적 핍라인 ; 엔지니어링 프로젝트 ; 석유화학 공업 ; 동력화차, 열교환기, 콘덴서, 보일러, 증발기, 과열기 등. |
능력 | 10,000 톤 / 년 |
패키지 | 번들 팩키지스, 합판 상자, 방수막 패키지와 나무 상자, 기타 등등에서. |
무역 조건 | FOB, CIF, CFR, 공장인도조건, 기타 등등. |
지불 기간 | 전신환, L/C (신용장) |
애플리케이션 :
1 . 일반 서비스 산업 (석유, 식품, 화학, 종이, 비료, 구성, 항공과 핵무기)
2 . 유체, 가스와 석유 운송
3 . 압력과 열전달
4 . 구조와 장식
5 . 보일러 열교환기
6 . 소재, 식품 산업을 구축하는 장식적 용법 (가로등 시설, 다리 난간, 고속도로 레일, 버스 정류장, 공항과 체육관) 보일러, 자동차 부속품, 의학 장비
스타나르 와이어 게이지 (포머리 임페리얼 와이어 게이지) SWG | |||||
SWG | 벽 두께 | SWG | 벽 두께 | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
상술 :
DN | NPS(인치) | D(mm) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.30 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.70 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.10 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
15 | 1/2 | 21.30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.70 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
40 | 1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
화학조성
C(max) | SI(최대) | P(max) | S(max) | Cr | Ni | Mo | Ti | |
TP304/1.4301 | 0.080 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L/1.4307 | 0.035 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP316/1.4401 | 0.080 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L/1.4404 | 0.035 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti/1.4571 | 0.080 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5x(C+N) |
TP321/1.4541 | 0.080 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5x(C+N) | |
TP317L/1.4449 | 0.080 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S/1.4833 | 0.080 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |
TP310S/1.4845 | 0.080 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |
당신의 메시지에 들어가십시오